2018年12月停电信息 序号 | | | | | | | | |
| | 110kV金良站10kV竹山园线60号杆竹山园线02分段开关10kV竹山园线竹山园06开关之间线路 | | | |
| 灵城江滨一、二路、农贸市场、富桂香江、双鹤公园等附近一带 | 110kV金良站10kV竹山园线竹山园06开关至10kV竹山园线竹山园04刀闸之间线路 | | | |
| | 110kV金良站10kV竹山园线竹山园04刀闸至35KV城北站10KV金融线907开关段线路 | | | |
| 灵城江南路(旧交通局至三吨桥路段)、广场、三十六米街等附近一带 | 110kV金良站10kV广场线60号杆广场线02分段开关后段线路、10kV二中线计生委支2号杆计生委支01开关后段线路 | | | |
| | 110kV金良站10kV那银线棠梨小学03开关后段线路 | | | |
| 灵城窗体顶端
灵城江南路(教育局至大花坛路段)、新星小学、东边塘、海峰路、工农兵坝、麓儿垌、三多村委、泰禾凯旋广场、湘桂盛天名城等附近一带 | 35kV江南站10kV星宝线、10kV七星小区线、10kV三海线 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 新圩镇六峰、新院、佛垌、上塘、檀圩镇保子等村委附近一带 | 35kV新圩站10kV六峰线大田坡01开关后段线路 | | | |
| | 35kV檀圩站10kV湴山线石马岭03令克后段线路 | | | |
| | 35kV檀圩站10kV湴山线石马岭03令克前段线路 | | | |
| | 35kV华山站10kV三合线三合水分水坳02令克后段 | | | |
| | 35kV华山站10kV三合线三合水分水坳02令克前段 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 35KV那隆站10KV高埠线清水降移动专变1令克后段线路 | | | |
| | | | | |
| 伯劳镇埤肚、灵塘、良坪、邓阳、武利镇大冲口、大黎、后背、龙舞、三角、望坪等村委附近一带 | 35kV伯劳站10kV邓阳线陶瓷厂19令克后段线路、35kV武利站10KV望坪线 | | | |
| | 35KV文利站10KV升平线搭简支狗腿15开关后段线路 | | | |
| | |
以上工作遇雨改期,严禁任何单位和个人未经供电部门许可在上述停电线路进行工作。 钦州灵山供电局 2018年12月12日
|