|
2021年1月停电信息 | 序号 | | | | | | | | |
| | 110kV陆屋站10kV新光线新光场四队公变2令克 | | | |
| | 35kV三隆站10kV大马线沙四支三隆村委沙四公变2令克 | | | |
| | 35kV武利站10kV武利街Ⅱ线武利镇新车站公变2令克 | | | |
| | 35kV太平站10kV西华线谭有村委沙田坝公变2令克 | | | |
| | 35kV太平站10kV大塘线立石村委立石中村公变2令克;大塘村委禾堂地公变2令克 | | | |
| | 110kV清水潭变电站10kV清马线南城村委嫩草冲公变 | | | |
| | 110kV陆屋站10kV新光线新光场十四队公变2令克 | | | |
| | 35kV三隆站10kV大马线土地塘支大马村委土地塘公变2令克 | | | |
| | 35kV平山站10kV思林线屯坪公变2令克变压器侧 | | | |
| | 35kV三隆站10kV大马线牛角田支大马村委牛角田公变2令克 | | | |
| | 35kV三隆站10kV龙楼线横岗村委浪边公变2令克 | | | |
| | 110kV石塘站10kV红星线洞心村委学校公变2令克变压器侧 | | | |
| | 110kV清水潭变电站10kV清马线老包冲支线望坪村委老包冲公变2令克 | | | |
| | 110kV陆屋站10kV新光线新光场十八队支新光场十八队公变2令克 | | | |
| | 110kV陆屋站10kV新光线新坪村委那学新增1号公变2令克 | | | |
| | |
以上工作遇雨改期,严禁任何单位和个人未经供电部门许可在上述停电线路进行工作。 钦州灵山供电局 2021年1月15日
|